مراجعة نصف سنوية لتنفيذ عقد السيولة اعتبارًا من 31 ديسمبر 2024
برنين (جرونوبل)، فرنسا، 21 يناير 2025 –تعلن شركة Soitec (يورونكست باريس)، الشركة الرائدة عالميًا في تصميم وإنتاج مواد أشباه الموصلات المبتكرة، أنه بموجب عقد السيولة الموكل إلى بنك BNP Paribas في 3 يوليو 2023، ظهرت الموارد التالية في حساب السيولة اعتبارًا من 31 ديسمبر 2024:
- 51,934 سهمًا من Soitec، بالإضافة إلى،
- 2.009.718 يورو
خلال 2ذنصف العام 2024 بإجمالي:
- للشراء، 215,838 سهمًا بمبلغ 19,591,223 يورو (أي 3,775 صفقة)؛
- للبيع 197,982 سهم بمبلغ 17,859,326 يورو (أي 3,174 صفقة).
يُذكر أن:
1. خلال الميزانية النصف سنوية السابقة كما في 30 يونيو 2024 ظهرت الموارد التالية على حساب السيولة:
- 31,705 سهم من Soitec، بالإضافة إلى،
- 3.863.367 يورو
2. خلال 1يكوننصف العام 2024 بإجمالي:
- للشراء، 191,207 سهمًا بمبلغ 23,068,132 يورو (3,468 صفقة)؛
- للبيع 173,247 سهمًا بمبلغ 20,849,967 يورو (3,231 صفقة).
3. اعتبارًا من 3 يوليو 2023، أي اليوم السابق لبدء التدخلات، ظهرت الموارد التالية في حساب السيولة: 8,000,000 يورو
البيانات المجمعة لكل يوم تداول من 2ذيظهر نصف العام 2024 في ملحق هذا البيان الصحفي.
# # #
جدول الأعمال
حجم التداول 3ذسيتم نشر ربع السنة المالية 2024-2025 في 5 فبراير 2025، بعد إغلاق التداول.
سيتم نشر النتائج السنوية للسنة المالية 2024-2025 في 27 مايو 2025، بعد إغلاق السوق.
اليوم أسواق رأس المالسيقام في 28 مايو 2025.
سيتم عقد الاجتماع العام لشركة Soitec في 22 يوليو 2025.
حجم التداول 1يكونوسيتم نشر ربع السنة المالية 2025-2026 في 22 يوليو 2025 بعد التداول.
سيتم نشر نتائج نصف العام للسنة المالية 2025-2026 في 19 نوفمبر 2025، بعد إغلاق السوق.
# # #
حول سويتك
تعمل شركة Soitec (يورونكست – قادة التكنولوجيا)، وهي شركة رائدة عالميًا في مجال مواد أشباه الموصلات المبتكرة، على تطوير منتجات متطورة لأكثر من 30 عامًا.ابتكار، والتي تجمع بين الأداء التكنولوجي وكفاءة الطاقة. ومن فرنسا، حيث يقع مقرها الرئيسي العالمي، تنتشر Soitec عالميًا بفضل حلولها الفريدة وحققت مبيعات بقيمة مليار يورو خلال السنة المالية 2023-2024. تحتل Soitec مكانًا أساسيًا في سلسلة قيمة أشباه الموصلات لخدمة ثلاثة أسواق استراتيجية رئيسية: الاتصالات المتنقلة،السياراتوالصناعة، الحافة والسحابة الذكاء الاصطناعي. تعتمد الشركة على موهبة وتنوع موظفيها البالغ عددهم 2300 موظف، من 50 جنسية مختلفة، والمتواجدين في مواقعها الموجودة في أوروبا والولايات المتحدة وآسيا. تم تقديم أكثر من 4000 براءة اختراع بواسطة Soitec.
Soitec، وSmartSiC™، وSmart Cut™ هي علامات تجارية مسجلة لشركة Soitec.
لمزيد من المعلومات، انظر لديناينكدينوآخرونX
# # #
# # #
التقييم اليومي لعقد السيولة لشركة SOITEC SA للفترة من 01/07/2024 إلى 31/12/2024 | |||||||
تم إنشاؤها وفقًا لأحكام المادة 2-3 من قرار صندوق النقد العربي رقم 2021-01 المؤرخ 22 يونيو 2021 | |||||||
عميل | تاريخ | شراء | أُوكَازيُون | ||||
كمية | عدد المعاملات | رأس المال في € | كمية | عدد المعاملات | رأس المال في € | ||
سويتيك سا | 01/07/2024 | 350 | 8 | 36 400,00 | 350 | 11 | 36 505,00 |
سويتيك سا | 02/07/2024 | 1050 | 32 | 109 410,00 | 1050 | 19 | 110 005,04 |
سويتيك سا | 03/07/2024 | 1050 | 18 | 111 019,97 | 1050 | 13 | 111 370,04 |
سويتيك سا | 04/07/2024 | 1050 | 24 | 111 334,97 | 700 | 18 | 74515,00 |
سويتيك سا | 05/07/2024 | 3000 | 31 | 324 354,90 | |||
سويتيك سا | 09/07/2024 | 700 | 4 | 78610,00 | 700 | 11 | 78750,00 |
سويتيك سا | 07/10/2024 | 700 | 18 | 80 010,00 | 1050 | 6 | 120 574,97 |
سويتيك سا | 07/11/2024 | 2000 | 39 | 235 290,80 | 2000 | 29 | 236 287,60 |
سويتيك سا | 12/07/2024 | 1350 | 19 | 156 440,03 | 1700 | 32 | 197 909,92 |
سويتيك سا | 15/07/2024 | 1400 | 32 | 164220,00 | 1400 | 37 | 164815,00 |
سويتيك سا | 16/07/2024 | 1400 | 39 | 162855,00 | 1050 | 19 | 122 544,98 |
سويتيك سا | 17/07/2024 | 1500 | 22 | 173 314,95 | 1500 | 28 | 173820,00 |
سويتيك سا | 18/07/2024 | 1750 | 33 | 204 184,93 | 1750 | 29 | 204 645,35 |
سويتيك سا | 19/07/2024 | 3300 | 64 | 378 795,45 | 1373 | 47 | 160 167,32 |
سويتيك سا | 22/07/2024 | 1400 | 14 | 159 460,00 | |||
سويتيك سا | 23/07/2024 | 350 | 8 | 39970,00 | 350 | 7 | 40530,00 |
سويتيك سا | 24/07/2024 | 2100 | 37 | 246 120,00 | |||
سويتيك سا | 25/07/2024 | 6000 | 64 | 685200,00 | 2000 | 38 | 230 315,00 |
سويتيك سا | 26/07/2024 | 1539 | 42 | 177 186,76 | 1759 | 27 | 204 311,54 |
سويتيك سا | 29/07/2024 | 1050 | 26 | 122220,00 | 700 | 17 | 81550,00 |
سويتيك سا | 30/07/2024 | 1650 | 28 | 193 460,03 | 1650 | 28 | 193 564,97 |
سويتيك سا | 31/07/2024 | 1050 | 20 | 124 354,97 | |||
سويتيك سا | 01/08/2024 | 1150 | 20 | 136 460,04 | 280 | 10 | 33 464,40 |
سويتيك سا | 02/08/2024 | 2450 | 38 | 284690,00 | |||
سويتيك سا | 05/08/2024 | 3350 | 41 | 363 415,04 | 2750 | 44 | 298 950,03 |
سويتيك سا | 06/08/2024 | 1573 | 28 | 172 929,33 | |||
سويتيك سا | 07/08/2024 | 1 125 | 18 | 124600,05 | 1500 | 21 | 166765,05 |
سويتيك سا | 08/08/2024 | 2450 | 46 | 266 875,07 | |||
سويتيك سا | 09/08/2024 | 1750 | 39 | 186 165,00 | |||
سويتيك سا | 08/12/2024 | 1000 | 16 | 105630,00 | 1000 | 14 | 106070,00 |
سويتيك سا | 13/08/2024 | 1750 | 32 | 182665,00 | 1000 | 24 | 104250,00 |
سويتيك سا | 14/08/2024 | 1400 | 27 | 144 349,80 | 700 | 14 | 72 415,00 |
سويتيك سا | 15/08/2024 | 900 | 24 | 92682,00 | 2050 | 26 | 212 812,55 |
سويتيك سا | 16/08/2024 | 1450 | 26 | 151 450,62 | 46 | 1 | 4 807,00 |
سويتيك سا | 19/08/2024 | 700 | 17 | 71890,00 | 700 | 12 | 72 112,53 |
سويتيك سا | 20/08/2024 | 1200 | 17 | 123 635,04 | 1000 | 21 | 103390,00 |
سويتيك سا | 21/08/2024 | 1750 | 41 | 181689,03 | 2000 | 22 | 208 490,00 |
سويتيك سا | 22/08/2024 | 735 | 19 | 77605,49 | 735 | 12 | 77976,52 |
سويتيك سا | 23/08/2024 | 1400 | 32 | 147700,00 | 1400 | 28 | 147875,00 |
سويتيك سا | 26/08/2024 | 1050 | 24 | 111649,97 | 1050 | 10 | 112350,00 |
سويتيك سا | 27/08/2024 | 1260 | 22 | 134 190,00 | 885 | 17 | 95 373,97 |
سويتيك سا | 28/08/2024 | 700 | 14 | 74830,00 | 1400 | 24 | 150 325,00 |
سويتيك سا | 29/08/2024 | 1050 | 17 | 111 544,97 | 3509 | 47 | 384 336,21 |
سويتيك سا | 30/08/2024 | 1400 | 16 | 156 310,00 | 1050 | 16 | 119 035,04 |
سويتيك سا | 02/09/2024 | 2100 | 39 | 232 820,07 | |||
سويتيك سا | 03/09/2024 | 1050 | 30 | 113 854,97 | 350 | 3 | 38 360,00 |
سويتيك سا | 04/09/2024 | 2100 | 36 | 217 350,00 | 700 | 8 | 73045,00 |
سويتيك سا | 05/09/2024 | 350 | 9 | 36050,00 | 1050 | 17 | 109 375,04 |
سويتيك سا | 06/09/2024 | 700 | 11 | 72800,00 | 1400 | 15 | 147 245,00 |
سويتيك سا | 09/09/2024 | 662 | 12 | 69 549,59 | 2800 | 37 | 297 150,00 |
سويتيك سا | 09/10/2024 | 1400 | 19 | 148 160,04 | 1400 | 27 | 150045,00 |
سويتيك سا | 09/11/2024 | 3100 | 59 | 321 909,89 | 1050 | 14 | 111720,00 |
سويتيك سا | 09/12/2024 | 1050 | 10 | 109 045,02 | 350 | 5 | 37310,00 |
سويتيك سا | 13/09/2024 | 1750 | 48 | 177065,00 | 1050 | 14 | 107764,97 |
سويتيك سا | 16/09/2024 | 3600 | 55 | 351 939,96 | |||
سويتيك سا | 17/09/2024 | 1050 | 10 | 100 152,47 | |||
سويتيك سا | 18/09/2024 | 3500 | 52 | 329 397,60 | 3350 | 73 | 316 534,13 |
سويتيك سا | 19/09/2024 | 1500 | 30 | 145 534,95 | 1500 | 16 | 146 500,05 |
سويتيك سا | 20/09/2024 | 2950 | 47 | 276 535,07 | |||
سويتيك سا | 23/09/2024 | 1750 | 18 | 157 202,50 | 1750 | 47 | 157928,05 |
سويتيك سا | 24/09/2024 | 1800 | 38 | 163 142,46 | 875 | 12 | 80736,25 |
سويتيك سا | 25/09/2024 | 1350 | 26 | 123 024,96 | 1650 | 27 | 150 832,44 |
سويتيك سا | 26/09/2024 | 1980 | 22 | 187 118,71 | 2000 | 29 | 190 110,00 |
سويتيك سا | 27/09/2024 | 1050 | 13 | 100 642,50 | |||
سويتيك سا | 30/09/2024 | 2950 | 51 | 278 857,60 | |||
سويتيك سا | 10/01/2024 | 2250 | 31 | 199 550,03 | 2250 | 54 | 200 927,48 |
سويتيك سا | 10/02/2024 | 1000 | 18 | 87230,00 | 1400 | 26 | 123 112,50 |
سويتيك سا | 10/03/2024 | 2350 | 45 | 206 768,75 | 2950 | 56 | 262 542,63 |
سويتيك سا | 04/10/2024 | 1250 | 26 | 112687,50 | 1850 | 28 | 166 785,09 |
سويتيك سا | 07/10/2024 | 2700 | 44 | 240 476,58 | 1797 | 28 | 160 423,76 |
سويتيك سا | 08/10/2024 | 2550 | 45 | 216 715,07 | 2200 | 42 | 187 343,86 |
سويتيك سا | 10/09/2024 | 1400 | 29 | 117 520,06 | 1500 | 15 | 126 282,45 |
سويتيك سا | 10/10/2024 | 1500 | 26 | 124 330,05 | 1950 | 39 | 162919,97 |
سويتيك سا | 11/10/2024 | 2891 | 44 | 236 914,56 | 2091 | 38 | 171 475,80 |
سويتيك سا | 14/10/2024 | 1050 | 17 | 86 327,54 | 1750 | 27 | 144 532,50 |
سويتيك سا | 15/10/2024 | 4000 | 71 | 320 041,60 | 2400 | 36 | 194 304,96 |
سويتيك سا | 16/10/2024 | 2250 | 30 | 166 502,48 | 2250 | 31 | 169602,53 |
سويتيك سا | 17/10/2024 | 1625 | 25 | 125 458,78 | 1850 | 29 | 143 285,09 |
سويتيك سا | 18/10/2024 | 2100 | 29 | 164 990,07 | |||
سويتيك سا | 21/10/2024 | 2375 | 31 | 190 513,71 | 1875 | 38 | 151573,69 |
سويتيك سا | 22/10/2024 | 1250 | 18 | 99 115,00 | 1100 | 22 | 87535,03 |
سويتيك سا | 23/10/2024 | 2600 | 45 | 203 182,98 | 2250 | 50 | 177 282,45 |
سويتيك سا | 24/10/2024 | 1750 | 23 | 135 920,05 | 1250 | 14 | 97 950,00 |
سويتيك سا | 25/10/2024 | 1250 | 29 | 96672,50 | 1250 | 20 | 96855,00 |
سويتيك سا | 28/10/2024 | 2250 | 22 | 175 172,40 | 1800 | 23 | 140 610,06 |
سويتيك سا | 29/10/2024 | 1700 | 32 | 130 329,99 | 1700 | 33 | 130 857,50 |
سويتيك سا | 30/10/2024 | 3450 | 44 | 254 232,57 | 750 | 8 | 55732,73 |
سويتيك سا | 31/10/2024 | 700 | 10 | 50575,00 | 1000 | 15 | 72725,00 |
سويتيك سا | 11/01/2024 | 1 326 | 25 | 95 593,20 | 1950 | 26 | 141 838,32 |
سويتيك سا | 04/11/2024 | 1750 | 24 | 125615,00 | 350 | 6 | 25 462,50 |
سويتيك سا | 11/05/2024 | 1197 | 18 | 83 852,12 | 823 | 12 | 58 031,29 |
سويتيك سا | 11/06/2024 | 2450 | 56 | 170 449,93 | 1400 | 34 | 98770,00 |
سويتيك سا | 11/07/2024 | 1400 | 26 | 97 985,02 | 1850 | 20 | 129 532,56 |
سويتيك سا | 11/08/2024 | 850 | 10 | 59680,03 | 700 | 14 | 49 287,49 |
سويتيك سا | 11/11/2024 | 1050 | 11 | 73 534,97 | 1050 | 15 | 73954,97 |
سويتيك سا | 12/11/2024 | 2350 | 34 | 160 842,46 | 2350 | 19 | 162 299,93 |
سويتيك سا | 13/11/2024 | 1750 | 32 | 118 352,50 | 1350 | 17 | 91 925,01 |
سويتيك سا | 14/11/2024 | 1050 | 15 | 69982,50 | 1750 | 24 | 118 387,50 |
سويتيك سا | 15/11/2024 | 1850 | 36 | 126 027,55 | 1000 | 10 | 68 325,00 |
سويتيك سا | 18/11/2024 | 2250 | 31 | 145 807,43 | 1700 | 28 | 110 356,18 |
سويتيك سا | 19/11/2024 | 1650 | 24 | 105 852,29 | 1650 | 22 | 107 172,78 |
سويتيك سا | 20/11/2024 | 1900 | 30 | 122 432,58 | 1250 | 18 | 81200,00 |
سويتيك سا | 21/11/2024 | 2750 | 52 | 186695,03 | 4000 | 41 | 277 390,00 |
سويتيك سا | 22/11/2024 | 4475 | 103 | 320 110,18 | 5250 | 63 | 376 264,88 |
سويتيك سا | 25/11/2024 | 2800 | 49 | 218 260,00 | |||
سويتيك سا | 26/11/2024 | 1900 | 30 | 158 145,36 | 1550 | 27 | 130 212,56 |
سويتيك سا | 27/11/2024 | 2100 | 41 | 170 012,43 | |||
سويتيك سا | 28/11/2024 | 1095 | 15 | 87 052,17 | 1095 | 10 | 87 278,29 |
سويتيك سا | 29/11/2024 | 1750 | 29 | 136850,00 | 1750 | 32 | 137915,05 |
سويتيك سا | 12/02/2024 | 1800 | 30 | 136 772,46 | 1500 | 26 | 114 235,05 |
سويتيك سا | 12/03/2024 | 2750 | 52 | 205 690,10 | 2450 | 40 | 183 562,58 |
سويتيك سا | 12/04/2024 | 1750 | 17 | 132 320,13 | 1850 | 31 | 140 185,05 |
سويتيك سا | 12/05/2024 | 1350 | 25 | 106 490,03 | 3900 | 55 | 307927,62 |
سويتيك سا | 12/06/2024 | 2325 | 46 | 200 691,21 | 2080 | 26 | 181 501,63 |
سويتيك سا | 12/09/2024 | 2225 | 46 | 190 417,50 | 2000 | 43 | 172516,00 |
سويتيك سا | 12/10/2024 | 3300 | 56 | 280 598,67 | 3400 | 45 | 290 326,34 |
سويتيك سا | 11/12/2024 | 3500 | 65 | 292 848,85 | 3225 | 62 | 270 482,36 |
سويتيك سا | 12/12/2024 | 2650 | 58 | 216 408,81 | 2250 | 51 | 184644,90 |
سويتيك سا | 13/12/2024 | 200 | 3 | 17345,00 | 3000 | 46 | 252 642,60 |
سويتيك سا | 16/12/2024 | 3950 | 72 | 339 062,47 | 3950 | 58 | 340 628,65 |
سويتيك سا | 17/12/2024 | 2825 | 65 | 242 822,31 | 2825 | 61 | 243 459,91 |
سويتيك سا | 18/12/2024 | 2835 | 58 | 243 325,50 | 3290 | 51 | 283 969,44 |
سويتيك سا | 19/12/2024 | 3286 | 49 | 274 652,75 | 1286 | 41 | 107 610,81 |
سويتيك سا | 20/12/2024 | 1 484 | 33 | 120 359,67 | 2500 | 26 | 205 140,00 |
سويتيك سا | 23/12/2024 | 1050 | 15 | 87 220,04 | 1050 | 10 | 87797,54 |
سويتيك سا | 24/12/2024 | 700 | 11 | 59622,50 | |||
سويتيك سا | 27/12/2024 | 700 | 13 | 59710,00 | 1050 | 14 | 90 597,47 |
سويتيك سا | 30/12/2024 | 1400 | 19 | 119 140,00 | 1400 | 21 | 120 062,46 |
سويتيك سا | 31/12/2024 | 1233 | 20 | 106 178,44 | |||
المجموع | 215838 | 3775 | 19591223 | 197982 | 3174 | 17859326 | |
شراء: | 215838 | (3,775 معاملة) | 19591223€ | أُوكَازيُون: | 197982 | (3,174 معاملة) | 17859326 يورو |
هل يعجبك المحتوى الخاص بنا؟
احصل على أحدث منشوراتنا كل يوم مجانًا ومباشرة في صندوق الوارد الخاص بك